Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
| Trasformatori in classe: | II |
| Grado di protezione: | B |
| Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
| Frequenza: z | 50÷60 HZ |
| Conforme a norme: | CEI 2-4-6/EN 61558 |
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 20F | 20 | 230 | 12 | 23 | 62 | 30 | 450 | IMQ/CE |
| TOR 50F | 50 | 230 | 12 | 28 | 82 | 32 | 800 | IMQ/CE |
| TOR 60F | 60 | 230 | 12 | 40 | 88 | 32 | 920 | IMQ/CE |
| TOR 80F | 80 | 230 | 12 | 35 | 90 | 42 | 1120 | CE |
| TOR 100F | 100 | 230 | 12 | 37 | 94 | 38 | 1200 | IMQ/CE |
| TOR 150F | 150 | 230 | 12 | 35 | 98 | 47 | 1750 | CE |
| TOR 200F | 200 | 230 | 12 | 47 | 115 | 45 | 2400 | CE |
| TOR 250F | 250 | 230 | 12 | 44 | 118 | 50 | 2600 | CE |
| TOR 300F | 300 | 230 | 12 | 45 | 130 | 50 | 3100 | CE |
| TOR 400F | 400 | 230 | 12 | 42 | 130 | 55 | 3800 | CE |
| TOR 500F | 500 | 230 | 12 | 39 | 133 | 60 | 4200 | CE |
Il trasformatore “Tor F” viene fornito senza la protezione ai corto-circuiti. L’utilizzatore può in ogni caso applicarla esternamente (fusibile), seguendo l’indicazione riportata sull’etichetta del trasformatore.
Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
| Trasformatori in classe: | II |
| Grado di protezione: | 1P00 |
| Classe di isolamento: | B |
| Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
| Frequenza: z | 50÷60 HZ |
| Conforme a norme: | CEI 14-6/EN 607412 |
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 20F | 20 | 230 | 12 | 23 | 62 | 30 | 450 | IMQ/CE |
| TOR 50F | 50 | 230 | 12 | 28 | 82 | 32 | 800 | IMQ/CE |
| TOR 60F | 60 | 230 | 12 | 40 | 88 | 32 | 920 | IMQ/CE |
| TOR 80F | 80 | 230 | 12 | 35 | 90 | 42 | 1120 | CE |
| TOR 100F | 100 | 230 | 12 | 37 | 94 | 38 | 1200 | IMQ/CE |
| TOR 150F | 150 | 230 | 12 | 35 | 98 | 47 | 1750 | CE |
| TOR 200F | 200 | 230 | 12 | 47 | 115 | 45 | 2400 | CE |
| TOR 250F | 250 | 230 | 12 | 44 | 118 | 50 | 2600 | CE |
| TOR 300F | 300 | 230 | 12 | 45 | 130 | 50 | 3100 | CE |
| TOR 400F | 400 | 230 | 12 | 42 | 130 | 55 | 3800 | CE |
| TOR 500F | 500 | 230 | 12 | 39 | 133 | 60 | 4200 | CE |
Il trasformatore “Tor F” viene fornito senza la protezione ai corto-circuiti. L’utilizzatore può in ogni caso applicarla esternamente (fusibile), seguendo l’indicazione riportata sull’etichetta del trasformatore.
Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
| Trasformatori in classe: | II |
| Grado di protezione: | 1P00 |
| Classe di isolamento: | B |
| Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
| Frequenza: z | 50÷60 HZ |
| Conforme a norme: | CEI 14-6/EN 607412 |
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 20 PTC | 20 | 230 | 12 | 23 | 62 | 30 | 450 | CE |
| TOR 50 PTC | 50 | 230 | 12 | 28 | 82 | 32 | 800 | CE |
| TOR 60 PTC | 60 | 230 | 12 | 40 | 88 | 32 | 920 | CE |
| TOR 100 PTC | 100 | 230 | 12 | 37 | 94 | 38 | 1200 | CE |
Il trasformatore “TOR PTC” viene fornito con protezione esterna (PTC) collegata in serie sull’avvolgimento primario.
La PTC interviene quando il trasformatore raggiunge la temperatura di 120°C a causa di sovraccarico e/o corto circuiti.
Questo tipo di protezione non è autoripristinante e, per riattivare l’impianto, occorre:
Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
| Trasformatori in classe: | II |
| Grado di protezione: | 1P00 |
| Classe di isolamento: | B |
| Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
| Frequenza: z | 50÷60 HZ |
| Conforme a norme: | CEI 14-6/EN 607412 |
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 50 P/F | 50 | 230 | 12 | 23 | 115 | 22 | 730 | CE |
| TOR 100 P/F | 100 | 230 | 12 | 36 | 128 | 26 | 1120 | CE |
| TOR 150 P/F | 150 | 230 | 12 | 43 | 130 | 33 | 1700 | CE |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR F.
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: | KLIXON |
| TOR 50 P/K | 50 | 230 | 12 | 23 | 115 | 22 | 730 | CE | 110° |
| TOR 100 P/K | 100 | 230 | 12 | 36 | 128 | 26 | 1120 | CE | 110° |
| TOR 150 P/K | 150 | 230 | 12 | 43 | 130 | 33 | 1700 | CE | 120° |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR K.
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 50 P/PTC | 50 | 230 | 12 | 23 | 115 | 22 | 730 | CE |
| TOR 100 P/PTC | 60 | 230 | 12 | 22 | 115 | 23 | 750 | CE |
| TOR 150 P/PTC | 100 | 230 | 12 | 36 | 128 | 26 | 1120 | CE |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR PIC.
Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
| Trasformatori in classe: | II |
| Grado di protezione: | B |
| Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
| Frequenza: z | 50÷60 HZ |
| Conforme a norme: | CEI 14-6/EN 60742 |
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 50 C | 50 | 230 | 12 | 12 | 60 | 22 | 780 | CE |
| TOR 100 C | 100 | 230 | 12 | 15 | 80 | 26 | 1250 | CE |
| TOR 150 C | 150 | 230 | 12 | 16 | 86 | 74 | 1700 | CE |
| TOR 200 C | 150 | 230 | 12 | 16 | 100 | 33 | 2350 | CE |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR F.
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: | KLIXON |
| TOR 50 C/K | 50 | 230 | 12 | 12 | 60 | 55 | 780 | CE | 110° |
| TOR 100 C/K | 100 | 230 | 12 | 15 | 80 | 62 | 1250 | CE | 110° |
| TOR 150 C/K | 150 | 230 | 12 | 16 | 86 | 74 | 1700 | CE | 120° |
| TOR 200 C/K | 200 | 230 | 12 | 16 | 100 | 74 | 2350 | CE | 120° |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR K.
| CODICE | POTENZA VA | IN: | OUT: | d: | D: | H: | PESO: | MARCHI: |
| TOR 50 C/PTC | 50 | 230 | 12 | 12 | 60 | 55 | 780 | CE |
| TOR 100 C/PTC | 60 | 230 | 12 | 15 | 80 | 62 | 1250 | CE |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR PTC.
Compila il form per inviarci una richiesta specifica, avremo cura di ricontattarti al più presto