Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
Trasformatori in classe: | II |
Grado di protezione: | IP00 |
Classe di isolamento: | B |
Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
Frequenza: z | 50÷60 HZ |
Conforme a norme: | CEI 14-6/EN 607412 |
TOR P/F - Versione piatta standard
CODICE | POTENZA VA | IN | OUT | d: | D: | H: | PESO | MARCHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR 50 P/F | 50 | 230 | 12 | 23 | 115 | 22 | 730 | CE |
TOR 100 P/F | 100 | 230 | 12 | 36 | 128 | 26 | 1120 | CE |
TOR 150 P/F | 150 | 230 | 12 | 43 | 130 | 33 | 1700 | CE |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR F
TOR P/K - Versione piatta con protettore termico incorporato
CODICE | POTENZA VA | IN | OUT | d: | D: | H: | PESO | MARCHI | KLIXON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR 50 P/K | 50 | 230 | 12 | 23 | 115 | 22 | 730 | CE | 110° |
TOR 100 P/K | 100 | 230 | 12 | 36 | 128 | 26 | 1120 | CE | 110° |
TOR 150 P/K | 150 | 230 | 12 | 43 | 130 | 33 | 1700 | CE | 120° |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR K
TORP/F - Versione piatta con protettore termico esterno non autoripristinante
CODICE | POTENZA VA | IN | OUT | d: | D: | H: | PESO | MARCHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR 50 P/PTC | 50 | 230 | 12 | 23 | 115 | 22 | 730 | CE |
TOR 100 P/PTC | 60 | 230 | 12 | 22 | 115 | 23 | 750 | CE |
TOR 150 P/PTC | 100 | 230 | 12 | 36 | 128 | 26 | 1120 | CE |
Per le specifiche di protezione, riferirsi a quelle dei trasformatori serie TOR PTC